Opvarmningsdelens parametre |
Varmeområde nummer | Antal varmezoner op 8/ned 8 |
Antal kølezone | Antal kølezoner Top 1/Bund 1 |
Opvarmningstilstanden i toppen | Øvre opvarmningsmetode: fuld varmluft |
Opvarmningstilstanden for bunden | Lavere opvarmningsmetode: fuld varmluft |
Transportdel parametre |
PCB maksimal bredde | PCB maksimal bredde styreskinne 50-350 mm, maskebånd 400 mm |
Transport retning | Transportretning L → R venstre → højre |
Transportbåndets hastighed | Transportbåndshøjde: maskebånd 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Transmission måde | Transmissionsmetode: netværkstransmission+kædetransmission |
Transportbåndets hastighed | Transportbåndshastighed 300-2000mm/min |
Transportdel parametre |
Strømforsyningen | Strømforsyning 5-leder 3-faset 380V 50/60Hz |
Start strømmen | Starteffekt 35Kw |
Normalt arbejde forbrugte strøm | Normalt arbejdsenergiforbrug Ca.65Kw |
Opvarmningstid | Opvarmningstid ca. 15-20 minutter |
Temperaturkontrolområdet | Temperaturkontrolområde: Rumtemperatur -300 ℃ Rumtemperaturfunktion -300 ℃ |
Temperaturkontroltilstand | Temperaturkontrolmetode: fuld computer PID lukket kredsløb, SSR-drev |
Hele maskinens kontroltilstand | Hele maskinens kontrolmetode: PC computer + PLC kontrol |
Temperaturstyringens præcision | Temperaturkontrolnøjagtighed ± 1 ℃ |
Afvigelsen af PCB temperaturfordeling | Temperaturfordelingsafvigelse af printkort ± 1-2 ℃ |
Kølende måde | Kølemetode Luftmaskine: luftkøling |
Unormal alarm | Unormal alarmtemperatur unormal (høj eller lav efter konstant temperatur) |
Tre farver lys | Trefarvet lys, der angiver trefarvet signallys: gul - temperaturstigning;Grøn - konstant temperatur;Rød - Unormal |
Kropsparameteren |
Vægt | Vægt Godk.1300Kg |
Installationsmål (mm) | Samlet størrelse (mm) L4600 × B900 × H1450 |
Krav til udsugningsluft | Krav til udsugningsluftvolumen: 8 kubikmeter i minuttet, 2 kanaler med en diameter på mindre end 180 mm |