P-serien Reflow loddeteknologi parametre
Serie | F (universal maskine) |
Model | CY-P610 |
Opvarmningsdelens parametre |
Opvarmningszoner | Op 6/Bund6 |
Kølezoner | Top 1/Bund 1 |
Transportdel parametre |
PCB maksimal bredde | Blyskinne 50- 350mm |
Bredt udvalg | 400 mm |
Transport retning | L→R eller (R→L) |
Styreskinne fast måde | Forside (mulighed: bagende) |
Transportør højde | Mesh: 875±20 mm, Kæde: 900±20 mm |
Transmission måde | Kæde+Mesh |
Transportørhastighed | 300-2000 mm/min |
Kontroldel parametre |
Strømforsyningen | 3-faset, 380V 50/60Hz |
Start strøm | 28Kw |
Forbrugt strøm | Cirka 6Kw |
Opvarmningstid | Ca 20 min |
Temperaturkontrolområdet | Rumtemperatur -350 ℃ |
Temperaturkontroltilstand | Fuld computer PID lukket kredsløb, SSR-drev |
Kontroltilstand | Computer+PLC |
Temperaturstyringens præcision | ±1℃ |
Afvigelsen af PCB temperaturfordeling | ±1-2℃ |
Kølende måde | Luft - afkølet |
Unormal alarm | Temperaturanomali (ultrahøj eller ultralav efter konstant temperatur) |
Tre farver lys | Trefarvet signallampe: gul-varme; Grøn - konstant temperatur; Rød-unormal |
Kropsparametrene |
Vægt | Ca. 1300 kg |
Installationsmål (mm) | L4200×B1000×H1450 |
Krav til udsugningsluft | 110M3/minx2 Udstødninger |